| Segelnr | Team Name | Bootsname | Typ | Länge | KLR | Schlei | Kiel | Gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 63 | Holger RIECK | Ach nee doch nich | Wanderjolle | 6,00 | 116 | X | X | 4 |
| GER 3188 | Tilmann KRACKHARDT | Amanda | 3/4 Tonner | 10,20 | 136 | X | X | 3 |
| G 226 | Michael SPECHT | Anaiis | One ton – Typ Optimist | 11,30 | 131 | X | X | 3 |
| GER 2 | Joachim ARNDT | Anita | 12-metre | 21,60 | 160 | X | X | 1 |
| GER 473 | Jörg SELIGMANN | Anna | Folkeboot | 7,80 | 117 | X | X | 5 |
| G6 1 | Hans-Roland HELLER | Ariel | 6KR Seekreuzer | 9,60 | 118 | X | X | 4 |
| 30 30 | Frank MÜHLE | Cascade | 30 m2 | 11,10 | 125 | X | X | 3 |
| G7 223 | Rolf MANDERLA | Cirrus | 8 KR Seekreuzer | 13,00 | 128 | X | X | 3 |
| V 1917 | Christoph KLUTE | Doris | 11 Ton Aux Bmn Sloop | 11,00 | 122 | X | X | 4 |
| G 54 | Sebastian BAUER | Felix B. | Dragon | 8,90 | 121 | X | 4 | |
| GER 3 | Dr. Peter STREPP | Feo | 8 Metre | 14,00 | 143 | X | X | 2 |
| CY 20 | Kersten PROPHET | Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 12,10 | 130 | X | 3 | |
| K 14 | Anton FALK | Flica II | 12-metre | 20,50 | 165 | X | 1 | |
| G6 153 | Holger THIEME | Freidi | 6,5 KR | 10,50 | 121 | X | X | 4 |
| GER 468 | Felix SCHULZ | Germania VI | ONE OFF | 22,20 | 159 | X | 2 | |
| XI 71 | Maximilian AHRENS | Gudrun iii | Gaff Cutter | 15,00 | 138 | X | 2 | |
| P28 132 | Niko VON BOSSE | Hermine | 5 KR | 8,70 | 117 | X | X | 4 |
| GER VII 451 | Tommy LOEWE | Herta | Yawl Kreuzer Typ Frisia | 10,40 | 117 | X | X | 4 |
| E3 | Georg ROEDER | Heti | 12-metre | 23,50 | 145 | X | 1 | |
| K 1 | Thomas MÜLLER | Jenetta | 12-metre | 22,00 | 165 | X | 1 | |
| G6 335 | Joachim WEBER | Johanna | 6 KR | 9,90 | 120 | X | X | 4 |
| F 1072 | Jörg ZWIRNER | Juno | Folkeboot | 7,60 | 117 | X | X | 5 |
| X 6 | Daniel BAUMANN | Königin | Seefahrtkreuzer 100 | 17,00 | 140 | X | X | 2 |
| M30 65 | Ingo LIST | Kosmos | Mälar 30 | 11,50 | 129 | X | X | 3 |
| FG 381 | Dirk URSCHEL | Lille Droeme | Folkeboot | 7,60 | 117 | X | X | 5 |
| S38 D15 | Ute MEIER | Lise | Spitzgatter | 8,00 | 119 | X | 4 | |
| GER 2802 | Sören ZOPF | Liten Flicka | Holzpirat | 5,00 | 112 | X | 4 | |
| S 1219 | Thorsten BRUSKE | Lovis | Folkeboot | 7,60 | 117 | X | 5 | |
| G 737 | Marc KRÜGER | Moana | 7 KR | 11,00 | 123 | X | 3 | |
| GER 884 | Kai GRETEN | Oromocto | 1-TON | 12,00 | 141 | X | 3 | |
| G 77 | Christoph VON REIBNITZ | Peter von Seestermühe | Yawl | 18,00 | 141 | X | X | 2 |
| G 385 | Uli HÖNE | Phönix | 6-Segellängen-Yacht / 6 KR | 8,10 | 123 | X | X | 3 |
| GER 1 | Thomas LYSSEWSKI | Piraya | 7 KR | 10,30 | 123 | X | X | 3 |
| GER 110 | Reinold HILLEBRAND | Pumzika | 5,5 KR | 9,00 | 118 | X | X | 4 |
| NED – | Andre HANZENS | Quadra | Schoneryacht | 22,90 | 143 | X | X | 2 |
| IX 37 | Holger SCHMIDT | Senta | Große Kreuzerklasse | 19,20 | 139 | X | 2 | |
| G 96 | Uwe SCHMIDT | Sirius | Orion 25 | 7,50 | 114 | X | X | 4 |
| 7 -5 | Philipp SCHÜTTE | Skjold | 7 KR | 11,20 | 123 | X | X | 3 |
| KR 314 | Volker UTZENRATH | Smilla | Küstenkreuzer | 11,50 | 127 | X | X | 3 |
| S 22 | Marc RADKE | Sonja | 55m2 Schärenkreuzer | 15,00 | 147 | X | 2 | |
| G 4 | Anna Lena FRANK | Sphinx | 12-metre | 21,50 | 165 | X | X | 1 |
| GER 17 | Uwe BAYKOWSKI | Sünnschien | 5.5 Metre | 9,40 | 131 | X | X | 3 |
| G 177 | Helge NEUMANN-LEZIUS | Suzanne | 7KR | 11,30 | 125 | X | X | 3 |
| GER 90 | Armin HELLWIG | Tao | Folkeboot | 7,70 | 117 | X | 5 | |
| GER 0 57 | Klaus BIRKHOFF | Triton | Knarr | 9,30 | 120 | X | X | 4 |
| 12 K10 | Wilfried BEECK | Trivia | 12-metre | 21,30 | 165 | X | 1 | |
| GER 556 | Gerd AUGUSTIN | Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 7,60 | 117 | X | X | 5 |
| GER S 546 | Wulf FIEDLER | Van Hout | Kustkryssare | 8,50 | 116 | X | X | 4 |
| 7 26 | Frank EICHSTÄDT | Vela | 7 KR | 11,30 | 125 | X | X | 3 |
| US 15 | Patrick HOWALDT | Vim | 12-metre | 21,40 | 165 | X | 1 | |
| G5 288 | Howe EHLERS | Vriborgh | 5,8 KR | 9,80 | 120 | X | X | 4 |
Zum manage2sail
