Rendezvous der Klassiker 2017
Ergebnisliste
2.Wettfahrt
15.06. – 18.06.2017 Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 2 Wettfahrten Wettfahrtleitung: H. Freiwald Auswertung: M. Böttcher Organisation: FKY 17.06.2017 – 16:48:29 |
---|
Gruppe: (1,0) Kiel 1 – Große mR (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 122 | 12 K 10 | Trivia | 12 mR | 1,62 | 02:48:15 | 04:32:34 | 1,00 |
2 | 127 | 12 US 15 | Vim | 12 mR | 1,62 | 02:48:47 | 04:33:26 | 2,00 |
3 | 121 | 12 G 4 | Sphinx | 12 mR | 1,62 | 02:49:17 | 04:34:14 | 3,00 |
4 | 60 | 12 US 5 | Anitra | 12 mR | 1,62 | 02:51:28 | 04:37:47 | 4,00 |
5 | 128 | 12 K 5 | Vanity V | 12 mR | 1,62 | 02:52:06 | 04:38:48 | 5,00 |
6 | 42 | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 1,62 | 03:03:35 | 04:57:24 | 6,00 |
7 | 75 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 1,43 | 03:28:57 | 04:58:48 | 7,00 |
8 | 74 | 8 GER 9 | Germania III | 8 mR | 1,43 | 03:29:53 | 05:00:08 | 8,00 |
9 | 120 | 12 E 3 | Heti | 12 mR | 1,45 | 04:04:28 | 05:54:29 | 9,00 |
10 (DNF) | 129 | 12 K 14 | Flica II | 12 mR | 1,62 | DNF | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 9 |
Gruppe: (1,0) Kiel 2 – Gr. Kreuzer 1, ähnl (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 133 | Xi 71 | Gudrun III | Colin Archer Spitzgatter | 1,33 | 03:26:25 | 04:34:32 | 1,00 |
2 | 124 | G 77 | Peter vonSeestermühe | Yawl | 1,41 | 03:22:05 | 04:44:56 | 2,00 |
3 | 102 | IX 37 | Senta | Spreizgaffelketsch 11KR | 1,39 | 03:27:46 | 04:48:48 | 3,00 |
4 | 139 | VIII 1494 | Regina | 80er SFK | 1,39 | 03:32:46 | 04:55:45 | 4,00 |
5 | 107 | G 468 | Germania VI | Kreuzeryacht | 1,5 | 03:18:17 | 04:57:26 | 5,00 |
6 | 101 |   | Ella | Stagsegelschoner | 1,35 | 03:43:18 | 05:01:27 | 6,00 |
7 | 112 | GER 73 | Mistral | Schoner | 1,38 | 03:41:34 | 05:05:46 | 7,00 |
8 | 131 | GER 183 | Franziska | Rabbit II | 1,35 | 04:03:27 | 05:28:39 | 8,00 |
9 (DNS) | 89 | G 171 | Lea | RabbitII | 1,37 | DNS | 10,00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Gruppe: (1,0) Kiel 3 – Gr. Kreuzer 2, mR, ähnl (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 67 | M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 1,29 | 01:57:11 | 02:31:10 | 1,00 |
2 | 83 | M30 39 | Lucky | Mälar 30 | 1,29 | 01:57:54 | 02:32:05 | 2,00 |
3 | 36 | Ger 22 | Mellum | 6 mR | 1,32 | 01:55:39 | 02:32:39 | 3,00 |
4 | 51 | GER 087 | Nowa | 5,5 mR | 1,31 | 01:57:22 | 02:33:45 | 4,00 |
5 | 102 | 22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 1,32 | 01:58:08 | 02:35:56 | 5,00 |
6 | 105 | S 22 | Sonja | 55er Schärenkreuzer | 1,47 | 01:49:12 | 02:40:31 | 6,00 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: (1,0) Kiel 4 – 7KR, ähnl (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 90 | 7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 1,25 | 02:00:45 | 02:30:56 | 1,00 |
2 | 71 | CY 20 | Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 1,30 | 01:59:07 | 02:34:51 | 2,00 |
3 | 79 | 7-1 | Piraya | 7 KR | 1,23 | 02:08:39 | 02:38:14 | 3,00 |
4 | 147 | 7 G 19 | Taranga | 7 KR | 1,23 | 02:10:41 | 02:40:44 | 4,00 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1,0) Kiel 5 – 6KR, ähnl (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 52 | o GER 5 | Louise | Knarrboot | 1,20 | 02:05:04 | 02:30:05 | 1,00 |
2 | 88 | G5 791 | Kleine Brise | 5 KR | 1,18 | 02:12:33 | 02:36:25 | 2,00 |
3 | 73 | G 356 | Perlicki | 6 KR | 1,2 | 02:11:44 | 02:38:05 | 3,00 |
4 | 77 | P 28-132 | Hermine | 5 KR Hallberg P28 | 1,17 | 02:20:14 | 02:44:04 | 4,00 |
5 | 135 | GER 199 | Väninna | 6KR | 1,2 | 02:17:36 | 02:45:07 | 5,00 |
6 | 26 | VI 475 | Logo | Kreuzer | 1,2 | 02:17:59 | 02:45:35 | 6,00 |
7 | 20 |   | Argo | Kreuzeryacht | 1,14 | 02:27:33 | 02:48:12 | 7,00 |
8 | 93 | H33 G 4 | Arielle | 5,85 KR | 1,18 | 02:28:43 | 02:55:29 | 8,00 |
9 | 45 | GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 1,18 | 02:33:09 | 03:00:43 | 9,00 |
10 | 131 | 110 | Pumzika | 5,5 KR | 1,19 | 02:34:18 | 03:03:37 | 10,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Gruppe: (1,0) Kiel 6 – Spitzgatter, ähnl (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 24 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 1,19 | 02:17:34 | 02:43:42 | 1,00 |
2 | 144 | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 1,19 | 02:23:22 | 02:50:36 | 2,00 |
3 | 62 | Q13 | Gamla | Spitzgatter | 1,17 | 02:27:51 | 02:52:59 | 3,00 |
4 | 38 | S38 D15 | Lise | Spitzgatter | 1,19 | 02:27:39 | 02:55:42 | 4,00 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1,0) Kiel 8 – Folkeboote (TCF) K / Startzeit: 17.06.2016 13:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 29 | F G 110 | Freyja | Folkeboot | 1,17 | 02:18:21 | 02:41:52 | 1,00 |
2 | 91 | F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 1,17 | 02:18:28 | 02:42:00 | 2,00 |
3 | 40 | F-GER 1072 | Juno | Folkeboot | 1,17 | 02:18:36 | 02:42:10 | 3,00 |
4 | 15 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 1,17 | 02:20:07 | 02:43:56 | 4,00 |
5 | 27 | F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 1,17 | 02:20:45 | 02:44:41 | 5,00 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |