Classic Week 2019 – Rendezvous der Klassiker
vorläufige Ergebnisliste
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 1 – Große Meteryachten (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 32 | 8 GER 3 | Feo | 1927 | 8 mR | 1,43 | 02:37:36 | 03:45:22 |
2 | 241 | 12 – K10 | Trivia | 1937 | 12 mR | 1,62 | 02:26:10 | 03:56:47 |
3 | 240 | E 3 | Heti | 1912 | 12 mR | 1,45 | 03:22:26 | 04:53:32 |
4 (DNS) | 44 | 8 G 12 | Germania IV | 1939 | 8 mR | 1,43 | DNS |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2a-Gr. Kreuzeryachten (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 76 | X 6 | Königin | 1935 | 100er SFK | 1,4 | 03:01:59 | 04:14:47 |
2 | 118 | VIII 1494 | Regina | 1936 | 80er SFK | 1,39 | 03:04:51 | 04:16:56 |
3 | 108 | G 77 | Peter v. Seestermühe | 1936 | Yawl | 1,41 | 03:08:58 | 04:26:27 |
4 | 141 | DEN Y 102 | Thyra | 1961 | Kreuzeryacht Yawl | 1,47 | 03:17:40 | 04:50:34 |
5 | 128 | GER 468 | Germania VI | 1963 | OneOff Yawl | 1,50 | 03:16:17 | 04:54:26 |
6 | 135 | DEN Y 101 | Svanen | 1960 | Kreuzeryacht Yawl | 1,47 | 03:32:00 | 05:11:38 |
7 (DNF) | 93 | 69 | Mingary | 1929 | Kreuzeryacht | 1,36 | DNF | |
7 (DNS) | 61 | XI 61 | Andromeda | 1923 | Gaffelketsch | 1,33 | DNS | |
7 (DNS) | 62 | G8 97 | Jenny von Westphalen | 1938 | Kreuzeryacht | 1,3 | DNS |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 7, gewertet: 6 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 2b (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 18 | GER 196 | Buschemai | 1966 | Eintonner | 1,26 | 03:21:22 | 04:13:43 |
2 | 136 | SUI AUT 90 | Sydia | 1950 | Havskryssare | 1,33 | 03:11:11 | 04:14:16 |
3 | 36 | CY 20 | Fleetwood | 1954 | Concordia 39 Yawl | 1,30 | 03:28:41 | 04:31:17 |
4 | 43 | GER 183 | Franziska | 1968 | Rabbit | 1,35 | 03:33:05 | 04:47:40 |
5 | 80 | G9 29 | Lisoletta | 1963 | Lisoletta 9 KR | 1,38 | 03:31:09 | 04:51:23 |
6 (DNF) | 116 | 530 | Rafale | 1935 | One off | 1,27 | DNF | |
6 (DNS) | 82 | GER 174 | Lone Star | 1968 | IOR-Eintonner | 1,38 | DNS | |
6 (DNS) | 100 | KR 150 | Najaden | 1948 | Havskryssare | 1,28 | DNS | |
6 (DNS) | 125 | H7 S7 | Seven | 1958 | Havskryssare | 1,3 | DNS | |
6 (DNS) | 10 | V 76 | Rasmus | 1937 | 50er SFK | 1,31 | DNS |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3a – Schärenkreuzer / mR (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 132 | 55 – S 22 | Sonja | 1920 | 55er Schärenkreuzer | 1,47 | 02:48:20 | 04:07:27 |
2 | 53 | GER 15 | HolDiRan | 1926 | 30er SK | 1,32 | 03:08:13 | 04:08:27 |
3 | 99 | Najade | 1930 | 6 mR | 1,32 | 03:13:36 | 04:15:33 | |
4 | 16 | G 32 | Bremen | 1927 | 30er SK | 1,30 | 03:37:55 | 04:43:17 |
5 (DNS) | 14 | S 19 | Aurora | 1920 | 40er SK | 1,38 | DNS | |
5 (DNS) | 120 | SWE 24 | Rush V | 1956 | 5.5 mR | 1,3 | DNS |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 3b (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:40:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 130 | KR 314 | Smilla | 1957 | Küstenkreuzer | 1,28 | 03:09:49 | 04:02:58 |
2 | 57 | S 348 | Ingalill | 1925 | 22qm SK | 1,28 | 03:11:59 | 04:05:44 |
3 | 79 | S 15 | Lisann | 1949 | Mälar 25 | 1,25 | 03:16:55 | 04:06:09 |
4 | 72 | M 25 | Klipper | 1948 | Mälar 25 | 1,25 | 03:24:33 | 04:15:41 |
5 | 74 | M30 65 | Kosmos | 1944 | Mälar 30 | 1,29 | 03:23:41 | 04:22:45 |
6 (DNF) | 142 | 22 – 272 | Tricksonita | 1946 | 22er SK | 1,33 | DNF | |
6 (DNS) | 35 | S 201 | Finiekette | 1935 | 22er SK | 1,32 | DNS |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 4 – 7 KR u.ä. (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 138 | 7 G 19 | Taranga | 1956 | 7 KR | 1,23 | 01:38:12 | 02:00:47 |
2 | 77 | 7 – G 177 | Libertas II | 1965 | 7 KR | 1,25 | 01:40:09 | 02:05:11 |
3 | 231 | 7 – 75 | Wega XI | 1962 | 7 KR | 1,25 | 01:40:55 | 02:06:09 |
4 | 13 | Classica | 1996 | Einzelbau | 1,29 | 01:38:03 | 02:06:29 | |
5 | 75 | 7 – 29 | Kyma II | 1959 | 7 KR | 1,23 | 01:45:48 | 02:10:08 |
6 | 47 | GER 309 | Greta | 1964 | 7 KR | 1,25 | 01:44:33 | 02:10:41 |
7 | 27 | V 1917 | Doris | 1963 | One Off 11 to | 1,22 | 01:49:11 | 02:13:12 |
8 | 103 | G7 141 | Nis Randers | 1963 | 7 KR Yawl | 1,21 | 02:06:51 | 02:33:29 |
9 (DNS) | 111 | 7 – 1 | Piraya | 1949 | 7 KR | 1,23 | DNS | |
9 (DNS) | 52 | 7 – 68 | Hinnerk III | 1968 | 7 KR | 1,25 | DNS | |
9 (DNS) | 145 | 60 | Troll | 1925 | Spitzgatter | 1,25 | DNS | |
9 (DNS) | 148 | 7 – 26 | Vela | 1958 | 7 KR | 1,25 | DNS |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 5 – 6 KR u.ä. (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 107 | G 356 | Perlicki | 1970 | 6 KR | 1,2 | 01:44:32 | 02:05:26 |
2 | 20 | G6 550 | Capella | 1969 | 6 KR | 1,21 | 01:43:59 | 02:05:49 |
3 | 12 | G 6/1 | Ariel | 1950 | 6 KR | 1,18 | 01:48:39 | 02:08:12 |
4 | 150 | G5 – 288 | Vriborgh | 1962 | 5,8 KR | 1,2 | 01:51:47 | 02:14:08 |
5 | 228 | GER 199 | Väninna | 1969 | 6,5 KR | 1,21 | 01:50:55 | 02:14:13 |
6 | 5 | G6 100 | Aldebaran | 1963 | 6 KR | 1,2 | 01:53:08 | 02:15:46 |
7 | 63 | G6 335 | Johanna | 1961 | 6 KR | 1,2 | 01:54:54 | 02:17:53 |
8 | 222 | G6 115 | Brigant | 1957 | 6,5 KR | 1,2 | 01:56:58 | 02:20:22 |
9 | 106 | G 661 | Orion | 1959 | 6 KR | 1,2 | 01:59:19 | 02:23:11 |
10 | 34 | Findhorn | 1966 | 6 KR | 1,22 | 02:05:48 | 02:33:29 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 6 – Drachen u.ä. (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 12:50:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 144 | o GER 57 | Triton | 1967 | Knarrboot | 1,20 | 01:39:24 | 01:59:17 |
2 | 54 | S 25 | Hugin | 1948 | nord. Kreuzer | 1,23 | 01:38:39 | 02:01:20 |
3 | 102 | OD 60 | Nicoline | 1968 | Knarrboot | 1,2 | 01:42:37 | 02:03:08 |
4 | 58 | OD 10 | Ingelill | 1957 | Knarrboot | 1,2 | 01:43:19 | 02:03:59 |
5 | 95 | P2 | Momo | 1912 | 45er Nationaler | 1,22 | 01:41:38 | 02:04:00 |
6 | 127 | OD 28 | Sine | 1956 | Knarrboot | 1,2 | 01:46:06 | 02:07:19 |
7 | 104 | 15 S 9 | Oj-Oj | 1933 | 15er SK | 1,21 | 01:46:54 | 02:09:21 |
8 | 17 | 216 | Brise | 1969 | Neptunskryssare | 1,21 | 01:48:14 | 02:10:58 |
9 | 147 | KR – S 546 | van Hout | 1963 | Havskryssare | 1,16 | 01:53:44 | 02:11:56 |
10 | 140 | GER 74 | Thore Larsson | 1974 | Laurin Koster 31 | 1,23 | 01:51:29 | 02:17:07 |
11 | 119 | T 78 | Riki | 1923 | 35er NK | 1,28 | 01:47:30 | 02:17:36 |
12 | 25 | 56 | Corinne III | 1934 | 40qm Kustkryssare | 1,23 | 01:54:03 | 02:20:17 |
13 | 70 | 148 | Ruter Ess | 1949 | Neptunkryssare | 1,21 | 02:00:05 | 02:25:18 |
14 (DNS) | 117 | NK 49 | Rapsodi | 1961 | Nord. Kreuzer | 1,23 | DNS |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 7 – Kleine Kreuzeryachten (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 13:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 81 | VI 475 | Logo | 1922 | Kreuzer | 1,2 | 01:42:04 | 02:02:29 |
2 | 24 | S38 D24 | Astral | 1939 | Spitzgatter | 1,19 | 01:44:28 | 02:04:19 |
3 | 121 | DEN S38 D21 | Saga | 1943 | Spitzgatter | 1,19 | 01:52:40 | 02:14:04 |
4 | 46 | S38 D15 | Lise | 1938 | Spitzgatter | 1,19 | 02:01:33 | 02:24:39 |
5 (DNS) | 3 | G 3 | Gothje | 1935 | Ostseekreuzer | 1,12 | DNS | |
5 (DNS) | 67 | VI 659 | Jöte | 1908 | Kreuzeryacht | 1,18 | DNS |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 8 – 5 KR (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 13:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 51 | P 28-122/132 | Hermine | 1962 | 5 KR Hallberg P28 | 1,17 | 01:48:13 | 02:06:37 |
2 | 22 | G 466 | Castor | 1964 | 5 KR | 1,14 | 01:51:57 | 02:07:37 |
3 | 71 | G5 791 | Kleine Brise | 1969 | 5 KR | 1,19 | 01:47:59 | 02:08:30 |
4 | 50 | G 101 | Heida | 1962 | 5,3 KR | 1,18 | 01:55:10 | 02:15:54 |
5 | 110 | 110 | Pumzika | 1966 | 5,5 KR | 1,18 | 01:58:13 | 02:19:30 |
6 | 37 | G5 507 | Passat | 1951 | Kielkreuzer | 1,18 | 02:02:35 | 02:24:39 |
7 (DNS) | 21 | H 755 | Caroline | 1962 | 5,5 KR | 1,16 | DNS | |
7 (DNS) | 28 | DEN D 235 | Duen | 1981 | Twister | 1,18 | DNS |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 9 – Jollenkreuzer (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 13:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 122 | R 20 | Windbeutel 2 | 1932 | 20er JK | 1,25 | 01:28:10 | 01:50:13 |
2 | 97 | 330 | Muttertag | 1943 | 20er JK | 1,25 | 01:32:36 | 01:55:45 |
3 | 29 | R 63 | Erdbeerparadies | 1940 | 20er JK | 1,25 | 01:35:18 | 01:59:08 |
4 | 223 | R443-R333 | Cirrus | 1950 | 20er JK | 1,26 | 01:35:19 | 02:00:06 |
5 | 19 | P | Böötchen | 1965 | 15er JK | 1,22 | 01:45:57 | 02:09:16 |
6 | 26 | 341 | Amsel | 1950 | Sharpie | 1,21 | 01:50:22 | 02:13:33 |
7 | 137 | B 198 | Süderelv | 1950 | 30er JK | 1,26 | 01:52:36 | 02:21:53 |
8 | 64 | P 67 | Jolie Louise | 1960 | 15er JK | 1,22 | 02:01:09 | 02:27:48 |
9 (DNS) | 39 | B 191 | Freia | 1944 | 30er JK | 1,25 | DNS | |
9 (DNS) | 126 | 1436 | Sieglinde | 1963 | 20er JK | 1,26 | DNS | |
9 (DNS) | 143 | P 402 | Trinchen | 1964 | P-Jollenkreuzer | 1,22 | DNS |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 10 – Folkeboote (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 13:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 113 | F DEN 494 | Potemkin | 1967 | Folkeboot | 1,17 | 01:40:36 | 01:57:42 |
2 | 146 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | 1985 | Folkeboot | 1,17 | 01:40:55 | 01:58:04 |
3 | 83 | F GER 316 | Lord Jim | 1973 | Folkeboot | 1,17 | 01:41:12 | 01:58:24 |
4 | 49 | F D 554 | Havfruen | 1969 | Folkeboot | 1,17 | 01:41:35 | 01:58:51 |
5 | 66 | F-GER 1072 | Juno | 1984 | Folkeboot | 1,17 | 01:42:23 | 01:59:47 |
6 | 112 | F GER 37 | Pommery | 1959 | Folkeboot | 1,17 | 01:46:24 | 02:04:29 |
7 | 85 | F S 1219 | Lovis | 1975 | Folkeboot | 1,17 | 01:47:10 | 02:05:23 |
8 | 40 | F G 110 | Freyja | 1961 | Folkeboot | 1,17 | 01:47:57 | 02:06:18 |
9 | 84 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 1,17 | 01:48:02 | 02:06:24 | |
10 | 149 | F GER 232 | Vierendeel | 1967 | Folkeboot | 1,17 | 01:49:20 | 02:07:55 |
11 | 105 | F 628 | Wolke IV | 1952 | Folkeboot | 1,17 | 01:49:37 | 02:08:15 |
12 | 242 | FolkeR | 1969 | Folkeboot | 1,17 | 01:50:32 | 02:09:19 | |
13 | 59 | F D 113 | Jane | 1950 | Folkeboot | 1,17 | 01:50:53 | 02:09:44 |
14 | 78 | FG 381 | Lille Droeme | 1970 | Folkeboot | 1,17 | 01:51:26 | 02:10:23 |
15 | 31 | FG 21 | FairPlay | 1955 | Folkeboot | 1,17 | 01:56:06 | 02:15:50 |
16 (DNS) | 134 | F GER 104 | Stjerne | 1962 | Folkeboot | 1,17 | DNS |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Gruppe: (1,0) CW Gruppe 11a – Hansajollen u.ä. (TCF) KIEL / Startzeit: 22.06.2019 13:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | JAHRGANG | BOOTSTYP | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 123 | G 83 | Sausebraus | 1959 | Hansajolle | 1,10 | 01:48:59 | 01:59:53 |
2 | 68 | 128 | Kalypso | 1961 | Hansajolle | 1,1 | 01:59:35 | 02:11:33 |
3 | 1 | G 84 | Aegir | 1959 | Hansajolle | 1,10 | 02:02:15 | 02:14:29 |
4 | 38 | S3 | Fleur | 1963 | Vindö 18 | 1,10 | 02:03:22 | 02:15:42 |
5 (DNS) | 124 | Juno | 1959 | Niedersachsenjolle | 1,14 | DNS |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 4 |