Kieler Yacht-Club e. V.
Rendezvous der Klassiker 2016
Ergebnisliste
Kiel Innenförde
Wettfahrtleitung: H. Freiwald Auswertung: M. Böttcher Organisation: FKY 18.06.2016 – 16:58:31 |
---|
Gruppe: (1,0) Kiel 1 – Große mR (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 152 | 12 K 10 | Trivia | 12 mR | 21,33 | 1,62 | 02:27:03 | 03:58:13 | 1,00 |
2 | 144 | 12 G 4 | Sphinx | 12 mR | 21,14 | 1,62 | 02:29:37 | 04:02:23 | 2,00 |
3 | 13 | 12 US 5 | Anitra | 12 mR | 21,31 | 1,62 | 02:31:05 | 04:04:45 | 3,00 |
4 | 48 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 14,14 | 1,43 | 02:54:30 | 04:09:32 | 4,00 |
5 | 29 | E 1 | Cintra | 12 mR | 18,82 | 1,45 | 02:53:59 | 04:12:17 | 5,00 |
6 | 147 | D 1 | Thea | 12 mR | 21 | 1,57 | 02:42:07 | 04:14:31 | 6,00 |
7 | 11 | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 21,57 | 1,53 | 02:47:20 | 04:16:01 | 7,00 |
8 | 73 | 12 E 3 | Heti | 12 mR | 23,00 | 1,45 | 03:06:40 | 04:30:40 | 8,00 |
9 (DSQ) | 155 | 12 K 5 | Vanity V | 12 mR | 21,58 | 1,62 | DSQ |   | 11,00 |
9 (DSQ) | 156 | 12 US 15 | Vim | 12 mR | 21,60 | 1,62 | DSQ |   | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 2 – Gr. Kreuzer 1, ähnl (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:00:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 139 | IX 37 | Senta | Spreizgaffelketsch 11KR | 19,25 | 1,39 | 02:57:16 | 04:06:24 | 1,00 |
2 | 124 | G 77 | Peter vonSeestermühe | Yawl | 17,98 | 1,41 | 02:55:34 | 04:07:33 | 2,00 |
3 | 135 | VIII | Regina | 80er SFK | 15,83 | 1,39 | 02:58:10 | 04:07:39 | 3,00 |
4 | 112 | GER 73 | Mistral | Schoner | 24,98 | 1,38 | 03:11:16 | 04:23:57 | 4,00 |
5 | 167 |   | Ella | Stagsegelschoner | 20,43 | 1,35 | 03:16:54 | 04:25:49 | 5,00 |
6 | 89 | G 171 | Lea | RabbitII | 12,65 | 1,37 | 03:14:32 | 04:26:31 | 6,00 |
7 | 21 | G 974 | Bohemia | Seekreuzer | 14,50 | 1,37 | 03:15:43 | 04:28:08 | 7,00 |
8 | 59 | GER 183 | Franziska | Rabbit II | 12,66 | 1,35 | 03:20:15 | 04:30:20 | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 3 – Gr. Kreuzer 2, mR, ähnl (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 126 | S 325 | Pilgrim | 22er Schäre | 12,67 | 1,32 | 01:37:32 | 02:08:45 | 1,00 |
2 | 54 | GER 56 | Fram II | 5,5 mR | 9,74 | 1,31 | 01:43:49 | 02:16:00 | 2,00 |
3 | 24 | 30 GER 32 | Bremen | 30er SK | 11,55 | 1,28 | 01:46:52 | 02:16:47 | 3,00 |
4 | 130 | SWE 64 | Pop’s John B | 5,5 mR | 9,42 | 1,32 | 01:44:20 | 02:17:43 | 4,00 |
5 | 141 | KR 314 | Smilla | Küstenkreuzer | 11,5 | 1,28 | 01:48:47 | 02:19:15 | 5,00 |
6 | 106 | M30 39 | Lucky | Mälar 30 | 11,50 | 1,29 | 01:48:22 | 02:19:48 | 6,00 |
7 | 109 | GER 66 | Meltemi | 5,5 mR | 9,90 | 1,31 | 01:47:13 | 02:20:27 | 7,00 |
8 | 150 | 22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 11 | 1,32 | 01:48:45 | 02:23:33 | 8,00 |
9 | 51 | CY 20 | Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 12,14 | 1,30 | 01:50:35 | 02:23:45 | 9,00 |
10 | 88 | M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 11,5 | 1,29 | 01:51:34 | 02:23:55 | 10,00 |
11 | 177 | S 64 | Trione | 40er Schärenkreuzer | 13,11 | 1,38 | 01:47:37 | 02:28:31 | 11,00 |
12 | 67 | Z 2 | Gugger | OneOff | 10,60 | 1,3 | 01:57:17 | 02:32:28 | 12,00 |
13 (DSQ) | 166 | Ger 22 | Mellum | 6 mR | 11,48 | 1,32 | DSQ |   | 15,00 |
13 (DSQ) | 143 | S 78 | Southern Cross | 5,5 mR | 9,74 | 1,32 | DSQ |   | 15,00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 12 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 4 – 7KR, ähnl (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:10:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 158 | 7 G 19 | Taranga | 7 KR | 11,45 | 1,23 | 02:00:22 | 02:28:03 | 1,00 |
2 | 129 | 7-1 | Piraya | 7 KR | 10,3 | 1,23 | 02:02:02 | 02:30:06 | 2,00 |
3 | 66 | GER 309 | Greta | 7 KR | 11,85 | 1,25 | 02:00:18 | 02:30:23 | 3,00 |
4 | 140 | MP 221 | Siena von Arnis | 7 KR | 11,65 | 1,25 | 02:01:41 | 02:32:06 | 4,00 |
5 | 127 | 7 – GER 57 | Pille VI | 7 KR | 11,65 | 1,25 | 02:01:48 | 02:32:15 | 5,00 |
6 | 90 | 7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 11,15 | 1,25 | 02:02:10 | 02:32:43 | 6,00 |
7 | 122 | 7 – GER 5 | Orplid | 7 KR | 11,83 | 1,25 | 02:04:03 | 02:35:04 | 7,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 5 – 6KR, ähnl (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 157 | GER 199 | Vännina | 6,5 KR | 10,78 | 1,21 | 01:57:22 | 02:22:01 | 1,00 |
2 | 123 | G 356 | Perlicki | 6 KR | 10,80 | 1,2 | 01:59:18 | 02:23:10 | 2,00 |
3 | 113 | P2 | Momo | Nationaler 45er | 9,35 | 1,22 | 01:59:08 | 02:25:21 | 3,00 |
4 | 170 | G6-550 | Capella | 6 KR |   | 1,19 | 02:02:20 | 02:25:35 | 4,00 |
5 | 133 | 110 | Pumzika | 5,5 KR | 9,0 | 1,19 | 02:06:25 | 02:30:26 | 5,00 |
6 | 71 | P 28-122 | Hermine | Hallberg P28 | 8,6 | 1,17 | 02:11:52 | 02:34:17 | 6,00 |
7 | 42 | DEN DX | Duen | Twister | 8,30 | 1,18 | 02:11:42 | 02:35:24 | 7,00 |
8 | 19 |   | Argo | Kreuzeryacht | 7,80 | 1,14 | 02:19:17 | 02:38:47 | 8,00 |
9 | 15 | 599 | Anna Kajsa | Küstenkreuzer | 11,77 | 1,17 | 02:16:23 | 02:39:34 | 9,00 |
10 | 69 | G 191 | Heida | 5,3 KR | 8,54 | 1,18 | 02:16:05 | 02:40:35 | 10,00 |
11 |   | FD1001 | Cutie | Pojkbat | 6 | 1,04 | 02:39:46 | 02:46:09 | 11,00 |
12 | 45 | GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 8,90 | 1,18 | 02:21:50 | 02:47:22 | 12,00 |
13 | 79 | VI 659 | Jöte | Kreuzeryacht | 9,42 | 1,18 | 02:24:20 | 02:50:19 | 13,00 |
14 (DNS) | 128 | G6 252 | Pinguin | 6 KR | 10,33 | 1,22 | DNS |   | 15,00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 6 – Spitzgatter, ähnl (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:20:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 148 |   | Tonga | Doppelender | 8,50 | 1,19 | 02:05:40 | 02:29:33 | 1,00 |
2 | 20 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 7,91 | 1,19 | 02:06:40 | 02:30:44 | 2,00 |
3 | 136 | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 | 02:07:33 | 02:31:47 | 3,00 |
4 | 62 | Q13 | Gamla | Spitzgatter | 9,50 | 1,17 | 02:19:33 | 02:43:16 | 4,00 |
5 (DNF) | 93 | S38 D15 | Lise | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 | DNF |   | 6,00 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 4 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 7 – Knarr, Drachen, ähnl (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 101 | o GER 5 | Louise | Knarrboot | 9,28 | 1,20 | 01:54:52 | 02:17:50 | 1,00 |
2 | 151 | o GER 57 | Triton | Knarrboot | 9,28 | 1,20 | 01:56:09 | 02:19:23 | 2,00 |
3 | 46 | G 98 | Felix B | Drachen | 8,98 | 1,21 | 01:56:17 | 02:20:42 | 3,00 |
4 | 4 | GER 221 | Aglaia | Drachen | 8,9 | 1,23 | 01:54:46 | 02:21:10 | 4,00 |
5 | 121 | D G 160 | Oldy | Drachen | 8,90 | 1,21 | 01:56:53 | 02:21:26 | 5,00 |
6 | 38 | GER 926 | Coima | Drachen | 8,9 | 1,23 | 01:55:07 | 02:21:36 | 6,00 |
7 | 32 | P 721 | Circe | 15 qm Jollenkreuzer | 6,5 | 1,22 | 01:57:56 | 02:23:53 | 7,00 |
8 | 131 | o 124 | Puk | Knarrboot | 9,28 | 1,2 | 02:00:12 | 02:24:14 | 8,00 |
9 | 120 | S 9 | Oj-Oj | 15er Schäre | 9,80 | 1,21 | 02:05:36 | 02:31:59 | 9,00 |
10 (DNF) | 26 | P | Böötchen | 15erJolliTour | 6,50 | 1,19 | DNF |   | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 9 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Kiel 8 – Folkeboote (TCF) K / Startzeit: 18.06.2016 12:30:00 |
PL. | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | 75 | F GER 277 | Ina | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 01:58:55 | 02:19:08 | 1,00 |
2 | 96 | F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:00:55 | 02:21:28 | 2,00 |
3 | 102 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:04:14 | 02:25:21 | 3,00 |
4 | 105 | F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:04:34 | 02:25:45 | 4,00 |
5 | 153 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:04:47 | 02:26:00 | 5,00 |
6 | 52 | F G 653 | FolkeR | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:05:21 | 02:26:40 | 6,00 |
7 | 60 | F G 110 | Freyja | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:05:41 | 02:27:03 | 7,00 |
8 | 108 | DEN 542 | Maj | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:11:40 | 02:34:03 | 8,00 |
9 | 77 | G 3 | Jacaranda | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | 02:17:04 | 02:40:22 | 9,00 |
10 (DNS) | 91 | F D 172 | Lil | Folkeboot | 7,64 | 1,17 | DNS |   | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Letzter: |