Durch klick auf den Button werden Sie zur Onlinemeldung von Manage2Sail weitergeleitet (externe Webseite). Manage2Sail ist das vom DSV präferierte Regattaauswerte Tool.
Meldegelder
1. Teil Donnerstag/Freitag
Kassiker LÜA | Early Bird bis 15.März 2023 | Standard Meldegeld 16. März bis 31.Mai 2023 | Late-Entree Fee ab 1. Juni 2023 |
---|---|---|---|
Boote bis 9m LÜA | 30,- | 45,- | 60,- |
Boote 9,01 bis 10m LÜA | 40,- | 60,- | 80,- |
Boote 10,01 bis 11m LÜA | 60,- | 75,- | 100,- |
Boote 11,01 bis 13mLÜA | 60,- | 90,- | 120,- |
Boote ab 13,01 LÜA | 80,- | 120,- | 160,- |
2. Teil Freitag/Sonntag
Kassiker LÜA | Early Bird bis 15.März 2023 | Standard Meldegeld 16. März bis 31.Mai 2023 | Late-Entree Fee ab 1. Juni 2023 |
---|---|---|---|
Boote bis 9m LÜA | 40,- | 60,- | 80,- |
Boote 9,01 bis 10m LÜA | 55,- | 83,- | 110,- |
Boote 9,01 bis 11m LÜA | 70,- | 105,- | 140,- |
Boote 11,01 bis 13mLÜA | 85,- | 128,- | 170,- |
Boote ab 13,01 LÜA | 115,- | 173,- | 230,- |
Hinweis |
---|
Jeder Teilnehmer verpflichtet ,sich die zur Zeit der Veranstaltung geltenden allgemeinen Regeln einzuhalten. Bei coronabedingten Absagen eines Teilnehmers oder des Veranstalters wird gezahltes Meldegeld zurückerstattet. |