1. Start
| Bootsname | Boots-Type | KLR |
| Jenetta | 12-metre | 162 |
| Feo | 8 Metre | 143 |
| Kaper | Klassische Ketch | 142 |
| Peter von Seestermühe | Kreuzeryacht | 141 |
| Oromocto | One Ton | 141 |
| Königin | 100qm Seefahrtkreuzer | 140 |
| Lisoletta V | 9 KR | 138 |
| Gudrun III | Kreuzeryacht | 138 |
| Mingary | Kreuzeryacht | 136 |
| Salty Dog | Kreuzeryacht | 130 |
| Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 130 |
| Rafale | Kreuzeryacht | 127 |
2. Start
| Bootsname | Boots-Type | KLR |
| Sonja | 55er Schärenkreuzer | 147 |
| Tricksonita | 22 sqm Skerry Cruiser | 133 |
| Lucky | Mälar 30 | 129 |
| Kosmos | Mälar 30 / 30er Schärenkreuzer | 129 |
| Sünnschien | 5.5 Metre | 131 |
| Klipper | Mälar 25 | 125 |
| Momo | 45qm Nationale Kreuzer | 122 |
| Troll | Spitzgatter | 125 |
| Vela | 7 KR | 125 |
| Libertas II | 7 KR | 125 |
| Greta | 7 KR | 125 |
| Wega XI | 7 KR | 125 |
| Antuka | 7 KR | 123 |
| Kyma II | 7 KR | 123 |
| Ar | 7,5 KR Plattgattkreuzer | 123 |
| Dornröschen | Halbtonner | 122 |
| Perlicki | 6 KR | 120 |
| La Mer | Laurin Kryssare | 120 |
| Capella | 6 KR | 119 |
3. Start
| Bootsname | Boots-Type | KLR |
| Reder Mor | Hai | 120 |
| Libelle | 16er Jollenkreuzer | 120 |
| Triton | Knarr | 120 |
| Josefin | Mälar 15 | 118 |
| Hermine | Pazifik 28 | 117 |
| Gamla | Spitzgatter | 117 |
| Fri | Dk. Klassenspitzgatter 26qm | 115 |
| Nis Puck | Vindö30 | 113 |
| Liten Flicka | Pirat | 112 |
| Freyja | Folkeboot | 117 |
| FairPlay | Folkeboot | 117 |
| Hugin | Folkeboot | 117 |
| Lord Jim | Folkeboot | 117 |
| Pommery | Folkeboot | 117 |
| Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 117 |
| Lovis | Folkeboot | 117 |
