Class:(1,0) Schleimünde 1 ab 123 (TCF) 14 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
Ella | Stagsegelschoner | 1,35 | |
G 77 | Peter vonSeestermühe | Yawl | 1,41 |
S 25 | Hugin | nord. Kreuzer | 1,23 |
VIII | Regina | 80er SFK | 1,39 |
G 171 | Lea | RabbitII | 1,37 |
G 468 | Germania VI | Kreuzeryacht | 1,5 |
12 G 2 | Anita | 12 mR | 1,53 |
22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 1,32 |
7 G 19 | Taranga | 7 KR | 1,23 |
GER 73 | Mistral | Schoner | 1,38 |
M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 1,29 |
8 GER 3 | Feo | 8 mR | 1,43 |
GER 183 | Franziska | Rabbit II | 1,35 |
7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 1,25 |
Class:(1,0) Schleimünde 2 unter 123 (TCF) 17 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
Gothje | Ostseekreuzer | 1,12 | |
110 | Pumzika | 5,5 KR | 1,19 |
C 56 | Cornish Maid | Cornish Crabber MK1 | 1,12 |
F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 1,17 |
GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 1,18 |
G5 791 | Kleine Brise | 5 KR | 1,18 |
G6 252 | Pinguin | 6 KR | 1,22 |
DEN 518 | Solveig | Folkeboot | 1,17 |
F G 110 | Freyja | Folkeboot | 1,17 |
H33 G 4 | Arielle | 5,85 KR | 1,18 |
o GER 5 | Louise | Knarrboot | 1,20 |
S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 1,19 |
F S 1155 | Louise | Folkeboot | 1,17 |
G6 – 115 | Brigant | 6KR | 1,2 |
o GER 57 | Triton | Knarrboot | 1,20 |
F-GER 1072 | Juno | Folkeboot | 1,17 |
DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 1,19 |
Class:(1,0) Kiel 1 – Große mR (TCF) 10 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
12 G 2 | Anita | 12 mR | 1,53 |
12 G 4 | Sphinx | 12 mR | 1,62 |
12 K 5 | Vanity V | 12 mR | 1,62 |
12 E 3 | Heti | 12 mR | 1,45 |
12 K 10 | Trivia | 12 mR | 1,62 |
12 K 14 | Flica II | 12 mR | 1,62 |
12 US 5 | Anitra | 12 mR | 1,62 |
8 GER 3 | Feo | 8 mR | 1,43 |
8 GER 9 | Germania III | 8 mR | 1,43 |
12 US 15 | Vim | 12 mR | 1,62 |
Class:(1,0) Kiel 2 – Gr. Kreuzer 1, ähnl (TCF) 9 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
Ella | Stagsegelschoner | 1,35 | |
G 77 | Peter vonSeestermühe | Yawl | 1,41 |
VIII | Regina | 80er SFK | 1,39 |
G 171 | Lea | RabbitII | 1,37 |
G 468 | Germania VI | Kreuzeryacht | 1,5 |
IX 37 | Senta | Spreizgaffelketsch 11KR | 1,39 |
Xi 71 | Gudrun III | Colin Archer Spitzgatter | 1,33 |
GER 73 | Mistral | Schoner | 1,38 |
GER 183 | Franziska | Rabbit II | 1,35 |
Class:(1,0) Kiel 3 – Gr. Kreuzer 2, mR, ähnl (TCF) 6 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
S 22 | Sonja | 55er Schärenkreuzer | 1,47 |
CY 20 | Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 1,30 |
22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 1,32 |
Ger 22 | Mellum | 6 mR | 1,32 |
M30 39 | Lucky | Mälar 30 | 1,29 |
M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 1,29 |
Class:(1,0) Kiel 4 – 7KR, ähnl (TCF) 3 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
7-1 | Piraya | 7 KR | 1,23 |
7 G 19 | Taranga | 7 KR | 1,23 |
7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 1,25 |
Class:(1,0) Kiel 5 – 6KR, ähnl (TCF) 10 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
Argo | Kreuzeryacht | 1,14 | |
110 | Pumzika | 5,5 KR | 1,19 |
G 356 | Perlicki | 6 KR | 1,2 |
GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 1,18 |
G5 791 | Kleine Brise | 5 KR | 1,18 |
G6 252 | Pinguin | 6 KR | 1,22 |
VI 475 | Logo | Kreuzer | 1,2 |
H33 G 4 | Arielle | 5,85 KR | 1,18 |
G6 – 115 | Brigant | 6KR | 1,2 |
P 28-122 | Hermine | 5 KR Hallberg P28 | 1,17 |
Class:(1,0) Kiel 6 – Spitzgatter, ähnl (TCF) 4 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
Q13 | Gamla | Spitzgatter | 1,17 |
S38 D15 | Lise | Spitzgatter | 1,19 |
S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 1,19 |
DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 1,19 |
Class:(1,0) Kiel 7 – Knarr, Drachen, ähnl (TCF) 3 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
S 25 | Hugin | nord. Kreuzer | 1,23 |
o GER 5 | Louise | Knarrboot | 1,20 |
o GER 57 | Triton | Knarrboot | 1,20 |
Class:(1,0) Kiel 8 – Folkeboote (TCF) 6 Yachts
SAIL NO. | YACHTNAME | TYPE OF BOAT | TCF |
F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 1,17 |
F G 110 | Freyja | Folkeboot | 1,17 |
F S 1155 | Louise | Folkeboot | 1,17 |
F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 1,17 |
F GER 277 | Ina | Folkeboot | 1,17 |
F-GER 1072 | Juno | Folkeboot | 1,17 |
Stand 12.Juni 2017