Gruppe: (1,0) Schleimünde 1 ab 123 (TCF) 20 Meldungen
Startzeit: 17.06.2016 11:00:00 Start: 1
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 4 | GER 221 | Aglaia | Drachen | 8,9 | 1,23 |
2 | 6 | AnA | AnA | Gaffelkutter CA | 11,95 | 1,4 |
3 | 11 | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 21,57 | 1,53 |
4 | 21 | G 974 | Bohemia | Seekreuzer | 14,50 | 1,37 |
5 | 36 | Cirrus | 8KR | 13,15 | 1,35 | |
6 | 48 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 14,14 | 1,43 |
7 | 59 | GER 133 | Franziska | Rabbit II | 12,66 | 1,35 |
8 | 66 | GER 309 | Greta | 7 KR | 11,85 | 1,25 |
9 | 74 | S 25 | Hugin | nord. Kreuzer | 10,50 | 1,23 |
10 | 88 | M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 11,5 | 1,29 |
11 | 89 | G 171 | Lea | RabbitII | 12,65 | 1,37 |
12 | 90 | 7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 11,15 | 1,25 |
13 | 106 | M30 39 | Lucky | Mälar 30 | 11,50 | 1,29 |
14 | 112 | GER 73 | Mistral | Schoner | 24,98 | 1,38 |
15 | 126 | S 325 | Pilgrim | 22er Schäre | 12,67 | 1,32 |
16 | 129 | 7-1 | Piraya | 7 KR | 10,3 | 1,23 |
17 | 135 | VIII | Regina | 80er SFK | 15,83 | 1,39 |
18 | 141 | KR 314 | Smilla | Küstenkreuzer | 11,5 | 1,28 |
19 | 144 | 12 G 4 | Sphinx | 12 mR | 21,14 | 1,62 |
20 | 150 | 22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 11 | 1,32 |
Gruppe: (1,0) Schleimünde 2 unter 123 (TCF) 28 Meldungen
Startzeit: 17.06.2016 11:10:00 Start: 2
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 68 | GER 221 | „13“ | Kielzugvogel | 5,80 | 1,21 |
2 | 15 | 599 | Anna Kajsa | Küstenkreuzer | 11,77 | 1,2 |
3 | 20 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 7,91 | 1,19 |
4 | 26 | P | Böötchen | 15erJolliTour | 6,50 | 1,19 |
5 | 27 | G 466 | Castor | 4,9 KR | 8,14 | 1,14 |
6 | 40 | C 56 | Cornish Maid | Cornish Crabber MK1 | 8,90 | 1,12 |
7 | 42 | DEN DX | Duen | Twister | 8,30 | 1,18 |
8 | 45 | GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 8,90 | 1,18 |
9 | 60 | F G 110 | Freyja | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
10 | 65 | Gothje | Ostseekreuzer | 8,17 | 1,12 | |
11 | 77 | G 3 | Jacaranda | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
12 | 79 | XI 659 | Jöte | Kreuzeryacht | 9,42 | 1,18 |
13 | 91 | F D 172 | Lil | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
14 | 96 | F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
15 | 101 | o GER 5 | Louise | Knarrboot | 9,28 | 1,20 |
16 | 102 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
17 | 105 | F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
18 | 107 | W 10 | Läcker | Wingakreuzer | 8,64 | 1,17 |
19 | 108 | DEN 542 | Maj | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
20 | 120 | S 9 | Oj-Oj | 15er Schäre | 9,80 | 1,21 |
21 | 128 | G6 252 | Pinguin | 6 KR | 10,33 | 1,22 |
22 | 133 | 110 | Pumzika | 5,5 KR | 9,0 | 1,19 |
23 | 136 | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 |
24 | 142 | DEN 518 | Solveig | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
25 | 148 | Tonga | Doppelender | 8,50 | 1,19 | |
26 | 151 | o GER 57 | Triton | Knarrboot | 9,28 | 1,20 |
27 | 153 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
28 | 157 | GER 199 | Vännina | 6,5 KR | 10,78 | 1,21 |
Gruppe: (1,0) Kiel 1 – Große mR (TCF) 10 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:00:00 Start: 1
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 11 | 12 G 2 | Anita | 12 mR | 21,57 | 1,53 |
2 | 13 | 12 US 5 | Anitra | 12 mR | 21,31 | 1,62 |
3 | 29 | E 1 | Cintra | 12 mR | 18,82 | 1,45 |
4 | 48 | 8 GER 3 | Feo | 8 mR | 14,14 | 1,43 |
5 | 73 | 12 E 3 | Heti | 12 mR | 23,00 | 1,45 |
6 | 144 | 12 G 4 | Sphinx | 12 mR | 21,14 | 1,62 |
7 | 147 | D 1 | Thea | 12 mR | 21 | 1,57 |
8 | 152 | 12 K 10 | Trivia | 12 mR | 21,33 | 1,62 |
9 | 155 | 12 K 5 | Vanity V | 12 mR | 21,58 | 1,62 |
10 | 156 | 12 US 15 | Vim | 12 mR | 21,60 | 1,62 |
Gruppe: (1,0) Kiel 2 – Gr. Kreuzer 1, ähnl (TCF) 7 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:10:00 Start: 2
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 21 | G 974 | Bohemia | Seekreuzer | 14,50 | 1,37 |
2 | 59 | GER 133 | Franziska | Rabbit II | 12,66 | 1,35 |
3 | 89 | G 171 | Lea | RabbitII | 12,65 | 1,37 |
4 | 112 | GER 73 | Mistral | Schoner | 24,98 | 1,38 |
5 | 124 | G 77 | Peter vonSeestermühe | Yawl | 17,98 | 1,41 |
6 | 135 | VIII | Regina | 80er SFK | 15,83 | 1,39 |
7 | 139 | IX 37 | Senta | Spreizgaffelketsch 11KR | 19,25 | 1,39 |
Gruppe: (1,0) Kiel 3 – Gr. Kreuzer 2, mR, ähnl (TCF) 12 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:10:00 Start: 2
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 24 | 30 GER 32 | Bremen | 30er SK | 11,55 | 1,28 |
2 | 51 | CY 20 | Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 12,14 | 1,30 |
3 | 54 | GER 56 | Fram II | 5,5 mR | 9,74 | 1,31 |
4 | 67 | Z 2 | Gugger | OneOff | 10,60 | 1,3 |
5 | 88 | M30 65 | Kosmos | Mälar 30 | 11,5 | 1,29 |
6 | 106 | M30 39 | Lucky | Mälar 30 | 11,50 | 1,29 |
7 | 109 | GER 66 | Meltemi | 5,5 mR | 9,90 | 1,31 |
8 | 126 | S 325 | Pilgrim | 22er Schäre | 12,67 | 1,32 |
9 | 130 | SWE 64 | Pop’s John B | 5,5 mR | 9,42 | 1,32 |
10 | 141 | KR 314 | Smilla | Küstenkreuzer | 11,5 | 1,28 |
11 | 143 | S 78 | Southern Cross | 5,5 mR | 9,74 | 1,32 |
12 | 150 | 22-272 | Tricksonita | 22er Schäre | 11 | 1,32 |
Gruppe: (1,0) Kiel 4 – 7KR, ähnl (TCF) 7 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:10:00 Start: 2
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 66 | GER 309 | Greta | 7 KR | 11,85 | 1,25 |
2 | 90 | 7 – G 177 | Libertas II | 7 KR | 11,15 | 1,25 |
3 | 122 | 7 – GER 5 | Orplid | 7 KR | 11,83 | 1,25 |
4 | 127 | 7 – GER 57 | Pille VI | 7 KR | 11,65 | 1,25 |
5 | 129 | 7-1 | Piraya | 7 KR | 10,3 | 1,23 |
6 | 140 | MP 221 | Siena von Arnis | 7 KR | 11,65 | 1,25 |
7 | 158 | 7 G 19 | Taranga | 7 KR | 11,45 | 1,23 |
Gruppe: (1,0) Kiel 5 – 6KR, ähnl (TCF) 13 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:20:00 Start: 3
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 15 | 599 | Anna Kajsa | Küstenkreuzer | 11,77 | 1,2 |
2 | 19 | Argo | Kreuzeryacht | 7,80 | 1,14 | |
3 | 42 | DEN DX | Duen | Twister | 8,30 | 1,18 |
4 | 45 | GER 1 | Eternity | Seekreuzer | 8,90 | 1,18 |
5 | 69 | G 191 | Heida | 5,3 KR | 8,54 | 1,18 |
6 | 71 | P 28 | Hermine | Hallberg P28 | 8,6 | 1,17 |
7 | 74 | S 25 | Hugin | nord. Kreuzer | 10,50 | 1,23 |
8 | 79 | XI 659 | Jöte | Kreuzeryacht | 9,42 | 1,18 |
9 | 113 | P2 | Momo | Nationaler 45er | 9,35 | 1,22 |
10 | 123 | G 356 | Perlicki | 6 KR | 10,80 | 1,2 |
11 | 128 | G6 252 | Pinguin | 6 KR | 10,33 | 1,22 |
12 | 133 | 110 | Pumzika | 5,5 KR | 9,0 | 1,19 |
13 | 157 | GER 199 | Vännina | 6,5 KR | 10,78 | 1,21 |
Gruppe: (1,0) Kiel 6 – Spitzgatter, ähnl (TCF) 5 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:20:00 Start: 3
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 20 | S38 D24 | Astral | Spitzgatter | 7,91 | 1,19 |
2 | 62 | Q13 | Gamla | Spitzgatter | 9,50 | 1,17 |
3 | 93 | S38 D15 | Lise | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 |
4 | 136 | DEN S38 D21 | Saga | Spitzgatter | 7,85 | 1,19 |
5 | 148 | Tonga | Doppelender | 8,50 | 1,19 |
Gruppe: (1,0) Kiel 7 – Knarr, Drachen, ähnl (TCF) 10 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:30:00 Start: 4
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 4 | GER 221 | Aglaia | Drachen | 8,9 | 1,23 |
2 | 26 | P | Böötchen | 15erJolliTour | 6,50 | 1,19 |
3 | 32 | P 721 | Circe | 15 qm Jollenkreuzer | 6,5 | 1,22 |
4 | 38 | GER 926 | Coima | Drachen | 8,9 | 1,23 |
5 | 46 | G 98 | Felix B | Drachen | 8,98 | 1,21 |
6 | 101 | o GER 5 | Louise | Knarrboot | 9,28 | 1,20 |
7 | 120 | S 9 | Oj-Oj | 15er Schäre | 9,80 | 1,21 |
8 | 121 | D G 160 | Oldy | Drachen | 8,90 | 1,21 |
9 | 131 | o 39 | Puk | Knarrboot | 9,28 | 1,2 |
10 | 151 | o GER 57 | Triton | Knarrboot | 9,28 | 1,20 |
Gruppe: (1,0) Kiel 8 – Folkeboote (TCF) 10 Meldungen
Startzeit: 18.06.2016 12:30:00 Start: 4
LFNR | STARTNR | SEGELNR | BOOTSNAME | BOOTSTYP | LOA | TCF |
1 | 52 | F G 653 | FolkeR | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
2 | 60 | F G 110 | Freyja | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
3 | 75 | F GER 277 | Ina | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
4 | 77 | G 3 | Jacaranda | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
5 | 91 | F D 172 | Lil | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
6 | 96 | F 316 | Lord Jim | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
7 | 102 | F S 1155 | Louise | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
8 | 105 | F S 1219 | Lovis | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
9 | 108 | DEN 542 | Maj | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |
10 | 153 | F GER 556 | Ute Anna von Wilster | Folkeboot | 7,64 | 1,17 |