So geht’s an den Start:
Hier seht ihr, wie die Gruppen eingeteilt sind. Bitte dazu auch die Hinweise und Segelanweisung beachten.
Hinweis zur Gruppeneinteilung
- Die Gruppennummer entspricht nicht automatisch der Startnummer.
- Pro Start können mehrere Gruppen gemeinsam starten.
- Die Startreihenfolge entspricht nicht zwingend der Reihenfolge der Gruppen.
Die endgültigen Startzeiten und -reihenfolgen werden rechtzeitig bekannt gegeben bzw. am Startschiff per Flagge angezeigt.
| Segelnr | Team Name | Bootsname | Klasse | Länge | KLAR | Wertungs- gruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 1 | Thomas MÜLLER | Jenetta | 12-metre | 22.00 | 165 | 1 |
| K 5 | Lars Høyer | Vanity V | 12-metre | 21.70 | 164 | 1 |
| GER 2 | Joachim ARNDT | Anita | 12-metre | 21.60 | 160 | 1 |
| US 15 | Patrick HOWALDT | Vim | 12-metre | 21.20 | 165 | 1 |
| 12 K10 | Wilfried BEECK | Trivia | 12-metre | 21.00 | 164 | 1 |
| 12 E1 | Andreas KRAUSE | Cintra | 12-metre | 18.80 | 145 | 1 |
| GER 468 | Felix ZAHN | Germania VI | S&S | 22.20 | 159 | 2 |
| DAKV | Bernhard HAUER | Ella | Schoner-Yacht | 20.40 | 135 | 2 |
| IX 37 | Holger SCHMIDT | Senta | Große Kreuzerklasse | 19.20 | 139 | 2 |
| GER 77 | Christoph VON REIBNITZ | Peter von Seestermühe | Yawl | 18.00 | 141 | 2 |
| X 6 | Daniel BAUMANN | Königin | Seefahrtkreuzer 100 | 17.00 | 140 | 2 |
| VIII 1 | Volker MÜLLER | Alraune ex Athena | 15.10 | 136 | 2 | |
| S 22 | Marc RADKE | Sonja | 55m2 Schärenkreuzer | 15.00 | 147 | 2 |
| GER 3 | Dr. Peter STREPP | Feo | 8 Metre | 15.00 | 144 | 2 |
| CY 20 | Kersten PROPHET | Fleetwood | Concordia 39 Yawl | 12.10 | 130 | 3 |
| GER 22 | Joachim WOLTER | Mellum | 6 Metre | 11.50 | 132 | 3 |
| G 226 | Michael SPECHT | Anaiis | One ton – Typ Optimist | 11.50 | 132 | 3 |
| 7 26 | Frank EICHSTÄDT | Vela | 7 KR | 11.30 | 125 | 3 |
| G 177 | Helge NEUMANN-LEZIUS | Suzanne | 7KR | 11.30 | 125 | 3 |
| GER 4 | Lukas TANNER | Skjold | 7 KR | 11.20 | 123 | 3 |
| G 737 | Marc KRÜGER | Moana | 7 KR | 11.00 | 123 | 3 |
| 2023 | Mike PELZER | Ar | 7,5 KR | 10.60 | 123 | 3 |
| GER 15 | Thorsten THELEN | Steam | 6 mR | 10.50 | 130 | 3 |
| GER 27 | Jan-Willem PAULSEN | Västanfläkt | 6 mR | 10.40 | 130 | 3 |
| G6 252 | Arne SUTER | Pinguin | 6 KR | 10.40 | 122 | 3 |
| GER 1 | Thomas LYSSEWSKI | Piraya | 7 KR | 10.30 | 123 | 3 |
| GER 3188 | Tilmann KRACKHARDT | Amanda | 3/4 Tonner | 10.20 | 136 | 3 |
| P 2 | Lars MÜCKE | Momo | 45qm Nationale Kreuzer | 9.40 | 122 | 3 |
| G 385 | Uli HÖNE | Phönix | 6-Segellängen-Yacht | 8.10 | 123 | 3 |
| R 63 | Roger PRIEGNITZ | Erdbeerparadies | 20er Jollenkreuzer | 7.80 | 125 | 3 |
| GER VII 451 | Tommy LOEWE | Herta | Yawl Kreuzer Typ Frisia | 10.40 | 117 | 4 |
| GER 199 | Sebastian KÜHNE | Väninna | 6,5 KR | 10.80 | 121 | 4 |
| G6 335 | Joachim WEBER | Johanna | 6 KR | 9.90 | 120 | 4 |
| Q 13 | Cornelia GERLACH | Gamla | Spitzgatter | 9.50 | 117 | 4 |
| D20 O | Ulrich DÖPFMER | Frau Groove | Knarr | 9.30 | 120 | 4 |
| GER 0 57 | Klaus BIRKHOFF | Triton | Knarr | 9.30 | 120 | 4 |
| OD 56 | Detlef KRÜGER | Smuk | Knarr | 9.30 | 120 | 4 |
| G5 507 | Ingo JOBMANN | Passat | 5 KR | 9.10 | 115 | 4 |
| GER 110 | Reinold HILLEBRAND | Pumzika | 5,5 KR | 9.00 | 118 | 4 |
| G 54 | Sebastian BAUER | Felix B. | Dragon | 8.90 | 121 | 4 |
| P28 132 | Niko VON BOSSE | Hermine | 5 KR | 8.60 | 117 | 4 |
| S KR 546 | Wulf FIEDLER | Van Hout | Kustkryssare | 8.50 | 116 | 4 |
| G 3 | Stefan DE LA MOTTE | Gothje | Ostseekreuzer | 8.30 | 112 | 4 |
| GER 2802 | Sören ZOPF | Liten Flicka | Holzpirat | 5.00 | 112 | 4 |
| GER 473 | Jörg SELIGMANN | Anna | Folkeboot | 7.70 | 117 | 5 |
| F G 110 | Andreas FISCHER | Freyja | Folkeboot | 7.70 | 117 | 5 |
| GER 90 | Armin HELLWIG | Tao | Folkeboot | 7.70 | 117 | 5 |
| GER 967 | Andreas GROSZ | Moltina | Folkeboot | 7.70 | 117 | 5 |
| S 1219 | Thorsten BRUSKE | Lovis | Folkeboot | 7.60 | 117 | 5 |
| F 1072 | Jörg ZWIRNER | Juno | Folkeboot | 7.60 | 117 | 5 |
| FG 36 | Hauke STECKMEST | Kairos | Folkeboot | 7.60 | 117 | 5 |
| FG 381 | Dirk URSCHEL | Lille Droeme | Folkeboot | 7.60 | 117 | 5 |
