Durch klick auf den Button werden Sie zur Onlinemeldung von Manage2Sail weitergeleitet (externe Webseite). Manage2Sail ist das vom DSV präferierte Regattaauswerte Tool.
Meldegelder
1. Teil Donnerstag/Freitag
Kassiker LÜA | Early Bird bis 15.März 2022 | Standard Meldegeld 16. März 2022 bis 31.Mai 2022 | Late-Entree Fee ab 1. Juni 2022 |
---|---|---|---|
Boote bis 9m LÜA | 30,- | 45,- | 60,- |
Boote 9,01 bis 11m LÜA | 40,- | 60,- | 80,- |
Boote 11,01 bis 13mLÜA | 50,- | 75,- | 100,- |
Boote ab 13,01 LÜA | 70,- | 105,- | 140,- |
2. Teil Freitag/Sonntag
Kassiker LÜA | Early Bird bis 15.März 2022 | Standard Meldegeld 16. März 2022 bis 31.Mai 2022 | Late-Entree Fee ab 1. Juni 2022 |
---|---|---|---|
Boote bis 9m LÜA | 40,- | 60,- | 80,- |
Boote 9,01 bis 11m LÜA | 55,- | 82,- | 110,- |
Boote 11,01 bis 13mLÜA | 70,- | 105,- | 140,- |
Boote ab 13,01 LÜA | 100,- | 150,- | 200,- |
Jeder Teilnehmer verpflichtet ,sich die zur Zeit der Veranstaltung geltenden allgemeinen Regeln einzuhalten. Bei coronabedingten Absagen eines Teilnehmers oder des Veranstalters wird gezahltes Meldegeld zurückerstattet. |